会社概要
会社案内社名 | 株式会社コスモスイニシア | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文社名 | COSMOS INITIA Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||
設立 | 1969年6月20日 | |||||||||||||||||||||
資本金 | 5,000百万円(2023年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||
売上高 | 123,374百万円(2023年3月期連結実績) | |||||||||||||||||||||
従業員数 | 601名(2023年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||
事業内容 | ●不動産販売事業 ●不動産賃貸事業 ●不動産流通事業 |
|||||||||||||||||||||
取締役・監査役・執行役員 |
|
|||||||||||||||||||||
関係会社 |
株式会社コスモスモア 株式会社コスモスライフサポート 株式会社コスモスホテルマネジメント Cosmos Australia Holdings Pty Ltd Cosmos USA Holdings, Inc. 他 |
|||||||||||||||||||||
許可 | 宅地建物取引業免許:国土交通大臣免許(13)第2361号 一般社団法人 不動産協会会員 |