株式基本情報
株式情報株式基本情報
証券コード | 8844 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上場取引所 | 東京証券取引所(JASDAQスタンダード) | ||||||
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで | ||||||
定時株主総会 | 毎年6月 | ||||||
基準日 |
|
||||||
発行可能株式総数 | 505,000,000株 | ||||||
発行済株式の総数 |
|
||||||
単元株式数 | 100株 | ||||||
株主数 | 普通株式=5,778名 | ||||||
配当金受領株主確定日 | 期末配当金-毎年3月31日 中間配当金-毎年9月30日 ※株主優待制度はございません |
||||||
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
||||||
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話0120-232-711(通話料無料) |
||||||
公告方法 | 電子公告による法定公告を行います。但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載URL https://www.cigr.co.jp/irinfo/legal/index.html |
株券電子化に伴い、住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、株主様が口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)にお問い合わせください。
なお、特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社のホームページをご覧ください。
株式併合及び単元株式数変更のご案内
株式併合及び単元株式数変更についてはこちらをご覧ください。