探す
都市の利便性と自然の癒しが調和する、上質な暮らし
| 価格 | 6,380万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 |
| 交通 | JR東西線「大阪天満宮」駅 徒歩9分 大阪市営谷町線「南森町」駅 徒歩12分 JR大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩12分 |
| 専有面積/間取り | 72.99㎡/1LDK |
| 築年月 | 2000年11月 |
| オープンルーム情報 |
開催期間:2026/05/23 ~ 2026/05/24 開催時間:10時00分 ~ 17時00分 |
古都の風情を纏う、御池の景観で「今」を暮らす
| 価格 | 21,800万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区御池通高倉東入御所八幡町 |
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線「烏丸御池」駅 徒歩3分 京都地下鉄東西線「京都市役所前」駅 徒歩9分 京阪本線「三条」駅 徒歩12分 |
| 専有面積/間取り | 98.65㎡/3LDK |
| 築年月 | 2006年3月 |
大阪の空に住まう。北浜が誇る、天空のタワーレジデンス。
| 価格 | 21,400万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目 |
| 交通 | 大阪市営堺筋線「北浜」駅 徒歩1分 京阪本線「北浜」駅 徒歩4分 大阪市営御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩8分 |
| 専有面積/間取り | 80.37㎡/2LDK |
| 築年月 | 2009年2月 |
| オープンルーム情報 |
開催期間:2026/05/23 ~ 2026/05/24 開催時間:10時00分 ~ 17時00分 |
3線2駅利用可能の高い利便性!
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区本田1丁目 |
| 交通 | 大阪市営千日前線「阿波座」駅 徒歩8分 大阪市営長堀鶴見緑地線「西長堀」駅 徒歩11分 |
| 専有面積/間取り | 59.05㎡/2LDK |
| 築年月 | 1999年9月 |
水辺の輝きと都市の息吹を繋ぐ、34階からの優美な眺望。
| 価格 | 16,800万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 |
| 交通 | JR大阪環状線「福島」駅 徒歩8分 JR大阪環状線「大阪」駅 徒歩12分 大阪市営御堂筋線「梅田」駅 徒歩17分 |
| 専有面積/間取り | 80.84㎡/2LDK |
| 築年月 | 2007年1月 |
静寂に宿る、現代の上質邸宅。
| 価格 | 15,480万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町 |
| 交通 | 京都地下鉄東西線「京都市役所前」駅 徒歩7分 京阪鴨東線「神宮丸太町」駅 徒歩8分 京阪本線「三条」駅 徒歩9分 |
| 専有面積/間取り | 91.80㎡/3LDK |
| 築年月 | 2001年6月 |
| オープンルーム情報 |
開催期間:2026/05/23 ~ 2026/05/24 開催時間:11時00分 ~ 16時00分 |
2026年3月全室リフォーム完了
| 価格 | 4,199万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区山ノ内苗町 |
| 交通 | 京都地下鉄東西線「太秦天神川」駅 徒歩8分 京福電気鉄道嵐山本線「嵐電天神川」駅 徒歩7分 |
| 専有面積/間取り | 84.68㎡/4LDK |
| 築年月 | 1988年11月 |
日常を上質に整える都心という選択
| 価格 | 5,580万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 |
| 交通 | 大阪市営御堂筋線「中津」駅 徒歩9分 阪急千里線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩12分 阪急京都本線「梅田」駅 徒歩16分 |
| 専有面積/間取り | 65.54㎡/3LDK |
| 築年月 | 1998年3月 |
| オープンルーム情報 |
開催期間:2026/05/23 ~ 2026/05/24 開催時間:10時00分 ~ 17時00分 |
京都市の中心部にありながらも開放感のある眺望。
| 価格 |
6,580万円
|
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町 |
| 交通 | 京都地下鉄東西線「京都市役所前」駅 徒歩4分 京阪本線「三条」駅 徒歩8分 京都地下鉄東西線「三条京阪」駅 徒歩10分 |
| 専有面積/間取り | 55.66㎡/2LDK |
| 築年月 | 2000年3月 |
京都駅へ1駅、四条烏丸へも1駅。京都の中心部で息づく五条の邸宅
| 価格 | 4,980万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区五条通堀川東入中金仏町 |
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線「五条」駅 徒歩8分 |
| 専有面積/間取り | 60.91㎡/3LDK |
| 築年月 | 1996年6月 |
| オープンルーム情報 |
開催期間:2026/05/23 ~ 2026/05/24 開催時間:11時00分 ~ 16時00分 |
暮らしにそっと寄り添う住まい
| 価格 |
4,090万円(税込)
|
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市上京区大宮通今出川下る薬師町 |
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線「今出川」駅 徒歩13分 |
| 専有面積/間取り | 70.21㎡/3LDK |
| 築年月 | 1994年5月 |
都心に住みながら、夜は驚くほど静かな北浜。
| 価格 | 10,780万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜東 |
| 交通 | 京阪本線「北浜」駅 徒歩3分 大阪市営谷町線「天満橋」駅 徒歩9分 大阪市営御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩11分 |
| 専有面積/間取り | 60.24㎡/2LDK |
| 築年月 | 2014年6月 |
| オープンルーム情報 |
開催期間:2026/05/23 ~ 2026/05/24 開催時間:10時00分 ~ 17時00分 |