おかげさまで
「セレサージュ浅草橋」は完売しました

2024年2月撮影
商品概要※ 記載情報は物件販売時の情報です
| 物件名 | リードシー浅草橋ビル | ||
| 所在地 | 東京都台東区浅草橋2-29-2 | ||
| 交通 | 都営浅草線「浅草橋」駅 A4出口まで徒歩2分 JR中央・総武線「浅草橋」駅 東口出口まで徒歩3分 |
||
| 種別 | 事務所店舗 | 土地面積(公簿) | (登記記載面積)194.05㎡(58.70坪) |
| 延床面積(公簿) | (登記記載面積合計)1,369.83㎡(414.37坪) | 構造・規模 | 鉄骨造陸屋根 9階建 |
| 築年月 | 2023年9月 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 【法定】80% 【許容】100% | 容積率 | 【法定】700% 【許容】700% |
| 物件名 | リードシー浅草橋ビル |
| 所在地 | 東京都台東区浅草橋2-29-2 |
| 交通 | 都営浅草線「浅草橋」駅 A4出口まで徒歩2分 JR中央・総武線「浅草橋」駅 東口出口まで徒歩3分 |
| 種別 | 事務所店舗 |
| 土地面積(公簿) | (登記記載面積)194.05㎡(58.70坪) |
| 延床面積(公簿) | (登記記載面積合計)1,369.83㎡(414.37坪) |
| 構造・規模 | 鉄骨造陸屋根 9階建 |
| 築年月 | 2023年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 【法定】80% 【許容】100% |
| 容積率 | 【法定】700% 【許容】700% |


