おかげさまで
「セレサージュ代官山」は完売しました

2016年11月撮影
商品概要※ 記載情報は物件販売時の情報です
| 物件名 | リードシー代官山 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区代官山町20番5号 | ||
| 交通 | 東急東横線「代官山」駅(北口)まで徒歩1分 | ||
| 種別 | 店舗 | 土地面積(公簿) | (登記記録面積)279.58㎡(84.57坪) |
| 延床面積(公簿) | (登記記録面積合計)668.09m²(202.09坪) | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付2階建 |
| 築年月 | 平成14年7月 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 70%(角地) | 容積率 | 300% |
| 物件名 | リードシー代官山 |
| 所在地 | 東京都渋谷区代官山町20番5号 |
| 交通 | 東急東横線「代官山」駅(北口)まで徒歩1分 |
| 種別 | 店舗 |
| 土地面積(公簿) | (登記記録面積)279.58㎡(84.57坪) |
| 延床面積(公簿) | (登記記録面積合計)668.09m²(202.09坪) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付2階建 |
| 築年月 | 平成14年7月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 70%(角地) |
| 容積率 | 300% |


