探す
洗練と寛ぎが交わる浜田山。家族の時を紡ぐ、100㎡超の邸宅。
価格 | 22,000万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区浜田山4丁目 |
交通 | 京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩7分 京王井の頭線「高井戸」駅 徒歩16分 |
専有面積/間取り | 120.48㎡/4LDK |
築年月 | 2005年12月 |
大規模タワーマンション×当社売主物件
価格 | 18,980万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都品川区西品川1丁目 |
交通 | JR山手線「大崎」駅 徒歩8分 東急大井町線「下神明」駅 徒歩11分 |
専有面積/間取り | 82.62㎡/3LDK |
築年月 | 2018年8月 |
家族の時間も、自分の時間も。最上階から望む、のびやかな暮らし。
価格 | 4,980万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区東葛西9丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線「葛西」駅 徒歩18分 |
専有面積/間取り | 88.50㎡/4LDK |
築年月 | 1991年9月 |
青葉台。99㎡、光と風が巡る角住戸。
価格 | 7,880万円(税込) |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台2丁目 |
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅 徒歩10分 |
専有面積/間取り | 99.48㎡/4LDK |
築年月 | 1987年11月 |
都市と暮らしの調和が奏でる、高宮のグランドメゾンシリーズ
価格 | 8,280万円(税込) |
---|---|
所在地 | 福岡県福岡市南区高宮5丁目 |
交通 | 西鉄天神大牟田線「高宮」駅 徒歩3分 JR博多南線「博多」駅 バス30分「西鉄高宮駅前」停歩2分 |
専有面積/間取り | 93.02㎡/4LDK |
築年月 | 2002年8月 |
京の風情と快適が調和する最上階角住戸の邸宅
価格 | 12,880万円(税込) |
---|---|
所在地 | 京都府京都市中京区柳馬場通二条上る六丁目 |
交通 | 京都地下鉄烏丸線「丸太町」駅 徒歩8分 京都地下鉄東西線「京都市役所前」駅 徒歩8分 京都地下鉄烏丸線「烏丸御池」駅 徒歩9分 |
専有面積/間取り | 70.61㎡/3LDK |
築年月 | 2020年2月 |
オープンルーム情報 |
開催期間:2025/06/21 ~ 2025/06/22 開催時間:13時00分 ~ 17時00分 |
芦屋川風致地区に位置する自然と調和した落ち着いた住環境
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町1丁目 |
交通 | 阪神本線「芦屋」駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線「芦屋」駅 徒歩26分 |
専有面積/間取り | 71.92㎡/3LDK |
築年月 | 2000年8月 |
343世帯が織りなす、緑と光の街。最上階から望む、ひばりヶ丘の四季。
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市ひばりが丘3丁目 |
交通 | 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩21分 |
専有面積/間取り | 70.15㎡/3LDK |
築年月 | 2017年1月 |
緑に包まれた、10階の特等席。71㎡の空間で紡ぐ、家族の物語。
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市ひばりが丘3丁目 |
交通 | 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩18分 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 バス4分「ひばりが丘団地」停歩3分 |
専有面積/間取り | 71.24㎡/3LDK |
築年月 | 2015年10月 |
光と風が奏でる5階の邸宅。「プレミスト」で始まる、ひばりヶ丘の新しい物語。
価格 |
4,600万円(税込)
![]() |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市ひばりが丘3丁目 |
交通 | 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩23分 |
専有面積/間取り | 66.54㎡/3LDK |
築年月 | 2018年7月 |
緑と光が寄り添う、1階の特権。専用庭で彩る、四季折々の暮らし。
価格 |
4,390万円(税込)
![]() |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市ひばりが丘3丁目 |
交通 | 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩23分 |
専有面積/間取り | 66.54㎡/3LDK |
築年月 | 2018年7月 |
桂川の潤いと緑に心ほどける、四季を望む暮らし
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区西京極堤下町 |
交通 | 阪急京都本線「桂」駅 バス6分「桂大橋」停歩1分 阪急京都本線「西京極」駅 徒歩16分 阪急京都本線「桂」駅 徒歩16分 |
専有面積/間取り | 82.20㎡/3LDK |
築年月 | 2017年6月 |