探す
東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒」駅徒歩5分、東急田園都市線「池尻大橋」も徒歩圏(徒歩16分)の好立地。
| 価格 |
8,680万円(税込)
|
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台1丁目 |
| 交通 | 東急東横線「中目黒」駅 徒歩5分 東急田園都市線「池尻大橋」駅 徒歩16分 東京メトロ日比谷線「中目黒」駅 徒歩5分 |
| 専有面積/間取り | 47.50㎡/2LDK |
| 築年月 | 1978年10月 |
◎「目黒天空庭園」に直結の42階建て制震タワーマンション
| 価格 |
23,500万円(税込)
|
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区大橋1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線「池尻大橋」駅 徒歩6分 東急東横線「中目黒」駅 徒歩16分 JR山手線「渋谷」駅 徒歩18分 |
| 専有面積/間取り | 77.56㎡/2LDK |
| 築年月 | 2013年1月 |
都心も水辺も見晴らす、最上階の一邸
| 価格 |
18,580万円(税込)
|
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区中丸子 |
| 交通 | JR横須賀線「武蔵小杉」駅 徒歩5分 東急東横線「武蔵小杉」駅 徒歩7分 JR南武線「武蔵小杉」駅 徒歩7分 |
| 専有面積/間取り | 89.45㎡/3LDK |
| 築年月 | 2008年2月 |
【新規リノベーション】2駅利用可能・最上階で眺望良好|75㎡超の3LDK
| 価格 |
6,480万円(税込)
|
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区上小田中2丁目 |
| 交通 | JR南武線「武蔵新城」駅 徒歩13分 JR南武線「武蔵中原」駅 徒歩16分 |
| 専有面積/間取り | 75.64㎡/3LDK |
| 築年月 | 2001年7月 |
都心を手中に。烏丸御池に佇む、76㎡の私邸
| 価格 |
12,980万円
|
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区御池通柳馬場西入御所八幡町 |
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線「烏丸御池」駅 徒歩3分 京都地下鉄東西線「京都市役所前」駅 徒歩9分 京阪本線「三条」駅 徒歩12分 |
| 専有面積/間取り | 76.70㎡/2LDK |
| 築年月 | 2006年3月 |
恵比寿の空に寄り添う、プライベートルーフバルコニーのある最上階邸宅
| 価格 |
17,500万円(税込)
|
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目 |
| 交通 | JR山手線「恵比寿」駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩15分 |
| 専有面積/間取り | 67.03㎡/2LDK |
| 築年月 | 1998年9月 |
都心に住みながら、家族でゆったりと暮らせる住まいを
| 価格 |
7,750万円(税込)
|
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区醒ケ井通仏光寺下る荒神町 |
| 交通 | 阪急京都本線「大宮」駅 徒歩7分 京福電気鉄道嵐山本線「四条大宮」駅 徒歩8分 京都地下鉄烏丸線「四条」駅 徒歩10分 |
| 専有面積/間取り | 86.59㎡/3LDK |
| 築年月 | 2001年8月 |
~港区・高輪 タワーレジデンス最上階メゾネット住戸~
| 価格 |
73,800万円(税込)
|
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪1丁目 |
| 交通 | 都営浅草線「高輪台」駅 徒歩7分 東京メトロ南北線「白金台」駅 徒歩8分 都営三田線「白金高輪」駅 徒歩10分 |
| 専有面積/間取り | 208.79㎡/2LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2005年10月 |
~歴史と自然が息づく鎌倉・雪ノ下に佇む、ゆとりの130㎡超レジデンス~
| 価格 |
15,980万円(税込)
|
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目 |
| 交通 | JR横須賀線「鎌倉」駅 徒歩8分 湘南新宿ライン宇須「鎌倉」駅 徒歩8分 江ノ島電鉄「鎌倉」駅 徒歩9分 |
| 専有面積/間取り | 130.05㎡/4LDK |
| 築年月 | 1990年7月 |
| オープンルーム情報 |
開催期間:2026/06/13 ~ 2026/06/14 開催時間:11時00分 ~ 16時00分 |
水辺の輝きと都市の息吹を繋ぐ、34階からの優美な眺望。
| 価格 |
15,900万円(税込)
|
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 |
| 交通 | JR大阪環状線「福島」駅 徒歩8分 JR大阪環状線「大阪」駅 徒歩12分 大阪市営御堂筋線「梅田」駅 徒歩17分 |
| 専有面積/間取り | 80.84㎡/2LDK |
| 築年月 | 2007年1月 |
オーナーチェンジ物件、表面利回り4.16%、京成千葉線「千葉中央」駅徒歩4分、JR総武線快速「千葉」駅徒歩11分、千葉都市モノレール「葭川公園」駅徒歩2分。
| 価格 |
4,600万円
|
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区中央3丁目 |
| 交通 | JR総武線「千葉」駅 徒歩11分 京成千葉線「千葉中央」駅 徒歩4分 千葉都市モノレール「葭川公園」駅 徒歩2分 |
| 専有面積/間取り | 66.45㎡/2LDK |
| 築年月 | 2009年2月 |
都市と自然が奏でるハーモニー、贅沢な日常が始まる邸宅
| 価格 |
11,250万円(税込)
|
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区用賀2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩5分 |
| 専有面積/間取り | 70.30㎡/2LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2002年2月 |