探す
桂川の潤いと緑に心ほどける、四季を望む暮らし
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区西京極堤下町 |
交通 | 阪急京都本線「桂」駅 バス6分「桂大橋」停歩1分 阪急京都本線「西京極」駅 徒歩16分 阪急京都本線「桂」駅 徒歩16分 |
専有面積/間取り | 82.20㎡/3LDK |
築年月 | 2017年6月 |
収納豊富な83㎡。陽光あふれる高台の住まい。
価格 | 6,480万円(税込) |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮崎3丁目 |
交通 | 東急田園都市線「宮崎台」駅 徒歩8分 JR南武線「津田山」駅 徒歩23分 東急田園都市線「梶が谷」駅 バス11分「しばられ松」停歩4分 |
専有面積/間取り | 83.08㎡/3LDK |
築年月 | 2004年2月 |
近さも、便利さも、住みごこちも叶えるとっておきの駅徒歩5分。
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 東京都練馬区北町2丁目 |
交通 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩5分 |
専有面積/間取り | 35.07㎡/1LDK |
築年月 | 2022年8月 |
あたたかな陽とすごす、南向き11階
価格 | 15,800万円 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市中京区富小路通御池下る松下町 |
交通 | 京都地下鉄東西線「京都市役所前」駅 徒歩2分 京都地下鉄烏丸線「烏丸御池」駅 徒歩5分 京都地下鉄東西線「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
専有面積/間取り | 89.72㎡/3LDK |
築年月 | 2003年2月 |
利便性とやすらぎに溢れた心地よい生活を
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区舟渡2丁目 |
交通 | JR埼京線「浮間舟渡」駅 徒歩6分 |
専有面積/間取り | 64.44㎡/3LDK |
築年月 | 2016年1月 |
2021年2月竣工×石神井川の桜並木に面した大規模レジデンス
価格 | 8,450万円 |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区本町 |
交通 | 都営三田線「板橋区役所前」駅 徒歩9分 都営三田線「板橋本町」駅 徒歩8分 JR山手線「池袋」駅 バス16分「上宿」停歩3分 |
専有面積/間取り | 63.74㎡/3LDK |
築年月 | 2021年2月 |
■新耐震基準マンション
価格 | 4,180万円(税込) |
---|---|
所在地 | 京都府京都市上京区今出川通堀川東入飛鳥井町 |
交通 | 京都地下鉄烏丸線「今出川」駅 徒歩8分 |
専有面積/間取り | 55.29㎡/2LDK |
築年月 | 1988年7月 |
都心の利便性と、家族の時を紡ぐ。変化する暮らしに寄り添う邸宅。
価格 | 5,480万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都北区豊島7丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線「東十条」駅 徒歩22分 |
専有面積/間取り | 62.23㎡/3LDK |
築年月 | 1997年1月 |
5路線が交差する「新横浜」。スポーツとエンターテイメントが身近になる立地。
価格 | 6,690万円(税込) |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 |
交通 | JR横浜線「新横浜」駅 徒歩12分 東急新横浜線「新横浜」駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」駅 徒歩12分 |
専有面積/間取り | 93.53㎡/4LDK |
築年月 | 2000年7月 |
最上階専有面積75.68㎡の3LDK
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区紙子屋町 |
交通 | 京阪本線「丹波橋」駅 徒歩6分 近鉄京都線「近鉄丹波橋」駅 徒歩8分 |
専有面積/間取り | 75.68㎡/3LDK |
築年月 | 2007年11月 |
空へと続く開放的な空間。
価格 |
6,800万円
![]() |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目 |
交通 | JR京浜東北・根岸線「大宮」駅 徒歩12分 JR埼京線「北与野」駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線「さいたま新都心」駅 徒歩13分 |
専有面積/間取り | 86.81㎡/3LDK |
築年月 | 2002年8月 |
●コスモスイニシアが手掛ける新規フルリノベーションマンション●
価格 | 8,680万円(税込) |
---|---|
所在地 | 埼玉県川口市並木元町 |
交通 | JR京浜東北・根岸線「川口」駅 徒歩12分 |
専有面積/間取り | 92.03㎡/4LDK |
築年月 | 2006年7月 |