おかげさまで「セレサージュ目黒ウェスト」は完売いたしました。
誠にありがとうございました。
(2022年10月撮影:外観)
おかげさまで「セレサージュ目黒ウェスト」は完売いたしました。
誠にありがとうございました。
(2022年10月撮影:外観)
対象物件 | リードシー目黒ウェストビル(契約完売) |
交通 | JR山手線「目黒」駅 西口まで徒歩3分 東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線・東急目黒線「目黒」駅 正面口まで徒歩4分 |
想定表面利回り※ | 4.01% |
想定分配金利回り | 3.06% |
所在地 | (住居表示)東京都目黒区目黒1丁目3番15号 |
敷地面積 | (登記記録面積)380.61㎡(115.13坪) |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | A:商業地域 B:第一種中高層住居専用地域 ※南側前面道路より A:20mまで B:20m以降 |
地区 | A:防火地域 50m高度地区 B:準防火地域 17m第二種高度地区 |
建ぺい率 | 【法定】A:80% B:60% 【許容】88.37% |
容積率 | 【法定】A:600% B:200% 【許容】567.42% |
道路 | 南側 幅員約20.00m |
構造/規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付き2階建 |
延床面積 | (登記記録面積合計)1,133.09㎡(342.75坪) |
種別/区画数 | 店舗:4区画 |
現況/築年月 | 満室賃貸中/令和3年1月竣工 |
建築確認番号 | 第ERI-19052590号/第ERI-20040556号(昇降機) |
検査済証番号 | 第ERI-19052590号/第ERI-20040556号(昇降機) |
募集総額/口数 | 3,270,000,000円(消費税等込)/ 654口 (契約完売) |
第六期募集総額/口数 | 220,000,000円(消費税等込)/ 44口 (契約完売) |
組合加入予定日 | 2023年5月30日 |
予定運用期間 | 2022年3月30日より15年間 |
お申込単位 | 一口 5,000,000円(消費税等込)※最低出資金額二口 10,000,000円(消費税等込) |
支払予定期日 | 2023年5月29日 |
収益分配金支払月 | 年2回(2月および8月) |
財産管理報告 | 事業参加者の皆さまに「財産管理報告書」を年に1度(2月15日までに)送付いたします。 |
計算期間 | 1月1日から12月31日の年1回とします。 ただし、最初の計算期間は、本組合加入の日から2023年12月31日までとなります。 |
収益の根拠・配分方法 | 受領した賃料から固定資産税等の必要経費を差し引いて、組合員の割合に応じて各年2月末日及び8月末日まで(ただし、事業終了の場合は終了月の翌月末日まで)に払い、年2回収益を分配します。 分配作業は理事長である株式会社コスモスイニシアにて実施します。 |
税務上の取扱い | 通常の不動産賃貸経営と同様の取扱いです。 ただし、税制が改正された場合はこの限りではありません。 ・分配金 → 不動産所得 ・持分譲渡および償還 → 譲渡所得 ・相続時 → 土地、建物の相続税評価 |
事業者との関係 | 事業者株式会社コスモスイニシア自らが不動産特定共同事業契約の当事者(理事長)となります。 |
契約形態 | 不動産特定共同事業法第2条第3項第1号に掲げる 不動産特定共同事業契約(民法上の任意組合契約) |
許可番号 | 金融庁長官・国土交通大臣第42号 |
取引形態 | 売主 |
※ 想定表面利回りは、年間満室想定賃料収入の募集総額に対する割合です(公租公課、維持管理費等諸費用は控除しておりません)。
(消費税等込)
項 目 | 満室想定 | 93.75%稼働想定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総額(654口) | 最低出資数 2口当たり | 1口当たり | 総額(654口) | 最低出資数 2口当たり | 1口当たり | |
総収入…①
千円
|
131,491 | 401 | 200 | 123,280 | 376 | 187 |
賃料・共益費
千円
|
124,653 | 381 | 190 | 116,862 | 357 | 178 |
水光熱費
千円
|
6,706 | 20 | 10 | 6,286 | 19 | 9 |
その他収入
千円
|
132 | 0 | 0 | 132 | ||
総支出…②
千円
|
30,789 | 95 | 47 | 29,961 | 93 | 46 |
火災保険料
千円
|
452 | 1 | 1 | 452 | 1 | 1 |
建物管理費
千円
|
3,472 | 11 | 5 | 3,472 | 11 | 5 |
水光熱費
千円
|
6,096 | 19 | 9 | 5,715 | 17 | 9 |
固定資産税・都市計画税
千円
|
10,630 | 33 | 16 | 10,630 | 33 | 16 |
修繕費
千円
|
1,200 | 4 | 2 | 1,200 | 4 | 2 |
修繕積立金
千円
|
1,800 | 6 | 3 | 1,800 | 6 | 3 |
理事長報酬
千円
|
3,400 | 10 | 5 | 3,187 | 10 | 5 |
マスターリース報酬
千円
|
3,740 | 11 | 6 | 3,506 | 11 | 5 |
純利益…(①-②)
千円
|
100,702 | 306 | 153 | 93,319 | 283 | 141 |
表面利回り…①÷1,000万円
|
- | 4.01% | - | - | 3.76% | - |
分配金利回り…(①-②)
÷1,000万円 |
- | 3.06% | - | - | 2.83% | - |
※満室想定総収入は満室時の1ヶ月の賃料・共益費、水光熱費及びその他収入合計×12ヶ月で算出した額です。将来の家賃収入を保証するものではありません。
※2023年3月1日時点での賃貸借契約条件を基に試算しており、任意組合組成時に増減する可能性がございます。
※満室想定総収入は、公租公課および地代など諸費用を控除する前のものです。
※稼働想定は、2年間で4フロア中1フロアが半年間空室だった場合を想定して算出しています。
※2023年10月1日より適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入されることに伴い、仕入税額控除ができない金額を任意組合にお支払いする賃料収入から差し引き分配を行う予定です。その場合、想定分配金利回りが低下いたします。
(消費税等込)
最低出資口数 二口の場合 | 追加一口あたり | 備考 | |
---|---|---|---|
①本不動産購入代金 | 10,000,000円 | 5,000,000円 | |
②修繕積立基金 | 50,000円 | 25,000円 | 契約時のみ |
③登録免許税 (取得時所有権移転) | 43,400円 | 21,700円 | 土地課税価格×1.5%(税率) 建物課税価格×2.0%(税率) |
④登録免許税 (出資時所有権移転) | 54,300円 | 27,100円 | 土地課税価格×2.0%(税率) 建物課税価格×2.0%(税率) |
⑤司法書士手数料 | 26,900円 | ー | 口数に関係なく1度の申請(取得時+出資時)につき |
⑥印紙税 | 10,000円 | ー | 契約書(売買契約書・不動産特定共同事業契約書)に貼付 |
⑦不動産取得税(概算) | 53,900円 | 26,900円 | 土地課税価格×1/2×3.0%(税率) 建物課税価格×4.0%(税率) |
総 額 | 10,238,500円 | ー | 上記金額は概算ですので費用総額も概算となります。 |
※出資口数により印紙税額は変わります。詳細は担当者へご確認ください。
※不動産取得税は不動産を取得後、都道府県からお客さま宛に納付書が届きますので、お客さまご自身でご納付いただきます。
※不動産取得税の評価は、都税事務所が算出するため上記金額は概算値になります。
※上記日程は予定であり、変更となる可能性があります。
Webまたはお電話にて
お問い合わせ