株主構成
大株主
(2025年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| 大和ハウス工業株式会社 | 12,948 | 38.21% |
| 株式会社共立メンテナンス | 8,480 | 25.02% |
| 三津 久直 | 551 | 1.63% |
| 時津 昭彦 | 518 | 1.53% |
| 山路 孟 | 332 | 0.98% |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT |
306 | 0.90% |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 300 | 0.89% |
| 円田 陽一 | 281 | 0.83% |
| 株式会社SBI証券 | 277 | 0.82% |
| 上田八木短資株式会社 | 262 | 0.78% |
所有者別株式分布状況
