株式基本情報・株主状況
株式基本情報
| 証券コード | 8844 |
|---|---|
| 上場取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
| 発行可能株式総数 (2026年3月31日現在) |
505,000,000株 |
| 発行済株式の総数 (2026年3月31日現在) |
普通株式 33,911,219株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 (2026年3月31日現在) |
普通株式=7,003名 |
| 配当金受領株主確定日 | 期末配当金-毎年3月31日 中間配当金-毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話0120-232-711(通話料無料) |
| 公告方法 | 電子公告による法定公告を行います。 但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載URL https://www.cigr.co.jp/irinfo/stock/legal/ |
株券電子化に伴い、住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、株主様が口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)にお問い合わせください。
なお、特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、
三菱UFJ信託銀行株式会社
のホームページをご覧ください。
株式併合及び単元株式数変更のご案内
株式併合及び単元株式数変更についてはこちらをご覧ください。
株主構成
大株主
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数 (株) |
持株 比率 |
|---|---|---|
| 大和ハウス工業株式会社 | 12,948,616 | 38.20% |
| 株式会社共立メンテナンス | 8,480,000 | 25.02% |
| 三津 久直 | 551,800 | 1.63% |
| MURAKAMI TAKATERU | 531,000 | 1.57% |
| 山路 孟 | 349,400 | 1.03% |
| 円田 陽一 | 329,600 | 0.97% |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 300,000 | 0.89% |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT |
300,000 | 0.89% |
| 時津 昭彦 | 295,000 | 0.87% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 226,100 | 0.67% |
※
持株比率は自己株式を控除して算出しています。